Zahlen und Fakten
| Gemeindezahl | 40707 |
| Land | Österreich |
| Bundesland | Oberösterreich |
| Politischer Bezirk | Gmunden |
| Gerichtsbezirk | Gmunden |
| Finanzamt | Gmunden |
| Katastralgemeinde | Grünau |
| Postleitzahl | 4645 - Post Grünau
4644 - Post Scharnstein |
| Bürgermeister | Kramesberger Klaus |
| Vizebürgermeister | Stockhammer Hannes |
| Amtsleiter | Mag. Hüthmayr, MPA MBA Christoph |
| Amtsleiter-Sellvertreter | Zauner Anna |
| Ortsklasse (Tourismus) | A |
| Autokennzeichen | GM (=Bezirk Gmunden) |
| DVR.-Nr. | 0024775 |
| Einwohner | ca. 2110 |
| Seehöhe | 527 Meter (Ortszentrum) |
| Gemeindegröße | 229,97 km² |
| Blattnummer | 67 68 97 (Österreich-Karte - Maßstab 1:50.000) |
| Geographische Koordinaten | 47° 51 01" Breite
13° 57 29" Länge |